Ðîëèêè äëÿ îôèñíîé òåõíèêè, êàññ.àïïàðàòîâ è àâòîìàòîâ ñàìîîáñëóæèâàíèÿ
Ðîëèêè äëÿ ôàêñîâ
Êîä ïî ñêëàäó Íàèìåíîâàíèå Åä-öà Êîë-âî â êîð. Êîäû Lomond Êðóïíûé îïò Ñðåäíèé îïò Ìåëêèé îïò Ðîçíèöà
Ï013834 Òåðìîáóìàãà  210*13*12 NEW ÐÎË 88 0104038        0,3762 ˆ       0,3950 ˆ       0,4148 ˆ       0,4355 ˆ
Ï02017 Òåðìîáóìàãà  210*13*12 ÐÎË 88 0104007        0,3825 ˆ       0,4016 ˆ       0,4217 ˆ       0,4428 ˆ
Ï000002 Òåðìîáóìàãà  210*15*12 ÐÎË 70 0104003        0,4282 ˆ       0,4497 ˆ       0,4721 ˆ       0,4957 ˆ
Ï014022 Òåðìîáóìàãà  210*18*12 ÐÎË 60 0104080        0,4720 ˆ       0,4956 ˆ       0,5204 ˆ       0,5464 ˆ
Ï000184 Òåðìîáóìàãà  210*19*12 ÐÎË 60 0104030        0,5314 ˆ       0,5580 ˆ       0,5858 ˆ       0,6151 ˆ
Ï013428 Òåðìîáóìàãà  210*19*12   NEW ÐÎË 72 0104075        0,5157 ˆ       0,5415 ˆ       0,5686 ˆ       0,5970 ˆ
Ï000053 Òåðìîáóìàãà  210*20*12 ÐÎË 56 0104008        0,5568 ˆ       0,5846 ˆ       0,6138 ˆ       0,6445 ˆ
Ï012847 Òåðìîáóìàãà  210*20*12   NEW ÐÎË 56 0104031        0,5401 ˆ       0,5671 ˆ       0,5954 ˆ       0,6252 ˆ
Ï013426 Òåðìîáóìàãà  210*21*12   NEW ÐÎË 56 0104074        0,5630 ˆ       0,5912 ˆ       0,6208 ˆ       0,6518 ˆ
Ï000017 Òåðìîáóìàãà  210*23*12 ÐÎË 53 0104011        0,6315 ˆ       0,6631 ˆ       0,6962 ˆ       0,7310 ˆ
Ï012974 Òåðìîáóìàãà  210*23*12  NEW ÐÎË 53 0104032        0,6126 ˆ       0,6432 ˆ       0,6754 ˆ       0,7091 ˆ
Ï000104 Òåðìîáóìàãà  210*24*12 ÐÎË 48 0104012        0,6582 ˆ       0,6912 ˆ       0,7257 ˆ       0,7620 ˆ
Ï000004 Òåðìîáóìàãà  210*25*12 ÐÎË 45 0104013        0,6826 ˆ       0,7167 ˆ       0,7526 ˆ       0,7902 ˆ
Ï012976 Òåðìîáóìàãà  210*25*12  NEW ÐÎË 45 0104033        0,6623 ˆ       0,6954 ˆ       0,7302 ˆ       0,7667 ˆ
Ï000068 Òåðìîáóìàãà  210*27*12 ÐÎË 43 0104014        0,7335 ˆ       0,7702 ˆ       0,8087 ˆ       0,8491 ˆ
Ï000042 Òåðìîáóìàãà  210*28*12 ÐÎË 42 0104015        0,7584 ˆ       0,7963 ˆ       0,8361 ˆ       0,8779 ˆ
Ï012978 Òåðìîáóìàãà  210*28*12  NEW ÐÎË 42 0104034        0,7357 ˆ       0,7725 ˆ       0,8111 ˆ       0,8516 ˆ
Ï000003 Òåðìîáóìàãà  210*30*12 ÐÎË 35 0104001        0,8103 ˆ       0,8508 ˆ       0,8933 ˆ       0,9380 ˆ
Ï012980 Òåðìîáóìàãà  210*30*12  NEW ÐÎË 35 0104035        0,7858 ˆ       0,8251 ˆ       0,8664 ˆ       0,9097 ˆ
Ï000010 Òåðìîáóìàãà  210*50*25 ÐÎË 20 0104004        1,3377 ˆ       1,4046 ˆ       1,4748 ˆ       1,5486 ˆ
Ï000001 Òåðìîáóìàãà  210*100*26 ÐÎË 9 0104005        2,6251 ˆ       2,7564 ˆ       2,8942 ˆ       3,0389 ˆ
Ï000185 Òåðìîáóìàãà  216*19*12 ÐÎË 60 0104036        0,5459 ˆ       0,5732 ˆ       0,6019 ˆ       0,6320 ˆ
Ï014153 Òåðìîáóìàãà  216*19*12 NEW ÐÎË 72 0104081        0,5350 ˆ       0,5618 ˆ       0,5899 ˆ       0,6194 ˆ
Ï000152 Òåðìîáóìàãà  216*20*12 ÐÎË 56 0104026        0,5730 ˆ       0,6016 ˆ       0,6317 ˆ       0,6633 ˆ
Ï013847 Òåðìîáóìàãà  216*20*12 NEW ÐÎË 56 0104079        0,5516 ˆ       0,5791 ˆ       0,6081 ˆ       0,6385 ˆ
Ï013342 Òåðìîáóìàãà  216*21*12 NEW ÐÎË 56 0104073        0,5751 ˆ       0,6038 ˆ       0,6340 ˆ       0,6657 ˆ
Ï000142 Òåðìîáóìàãà  216*23*12 ÐÎË 53 0104020        0,6498 ˆ       0,6823 ˆ       0,7164 ˆ       0,7522 ˆ
Ï000106 Òåðìîáóìàãà  216*24*12 ÐÎË 48 0104021        0,6759 ˆ       0,7097 ˆ       0,7452 ˆ       0,7824 ˆ
Ï000011 Òåðìîáóìàãà  216*25*12 ÐÎË 45 0104022        0,7016 ˆ       0,7367 ˆ       0,7735 ˆ       0,8122 ˆ
Ï013135 Òåðìîáóìàãà  216*25*12 NEW ÐÎË 45 0104037        0,6805 ˆ       0,7145 ˆ       0,7503 ˆ       0,7878 ˆ
Ï000054 Òåðìîáóìàãà  216*27*12 ÐÎË 43 0104023        0,7543 ˆ       0,7920 ˆ       0,8316 ˆ       0,8732 ˆ
Ï014075 Òåðìîáóìàãà  216*27*12  NEW ÐÎË 50 0104040        0,7406 ˆ       0,7776 ˆ       0,8165 ˆ       0,8573 ˆ
Ï000043 Òåðìîáóìàãà  216*28*12 ÐÎË 42 0104024        0,7800 ˆ       0,8190 ˆ       0,8599 ˆ       0,9029 ˆ
Ï014074 Òåðìîáóìàãà  216*28*12  NEW ÐÎË 42 0104039        0,7644 ˆ       0,8026 ˆ       0,8428 ˆ       0,8849 ˆ
Ï000005 Òåðìîáóìàãà  216*30*12 ÐÎË 35 0104002        0,8330 ˆ       0,8746 ˆ       0,9183 ˆ       0,9643 ˆ
Ï014076 Òåðìîáóìàãà  216*30*12  NEW ÐÎË 42 0104041        0,8167 ˆ       0,8575 ˆ       0,9004 ˆ       0,9454 ˆ
Ï000162 Òåðìîáóìàãà  296*91,5*ì25,4 (ÂÍÓÒÐÜ) ÐÎË 12 0104028        5,4168 ˆ       5,6876 ˆ       5,9720 ˆ       6,2706 ˆ
Ï000048 Òåðìîáóìàãà  296*91,5ì*25,4 ÐÎË 12 0106034        5,4168 ˆ       5,6876 ˆ       5,9720 ˆ       6,2706 ˆ
Ï000145 Òåðìîáóìàãà  305*91.5ì*25,4 ÐÎË 12 0106035        5,6718 ˆ       5,9554 ˆ       6,2532 ˆ       6,5659 ˆ
Ï000140 Òåðìîáóìàãà  305*91.5ì*25,4 (ÂHÓÒÐÜ) ÐÎË 12 0106036        5,6718 ˆ       5,9554 ˆ       6,2532 ˆ       6,5659 ˆ
 
ÒÅÐÌÎÐÎËÈÊÈ  
Êîä ïî ñêëàäó Íàèìåíîâàíèå Åä-öà Êîë-âî â êîð. Êîäû Lomond Êðóïíûé îïò Ñðåäíèé îïò Ìåëêèé îïò Ðîçíèöà
Ï000095 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*10*12 ÐÎË 500 0107226        0,0668 ˆ       0,0701 ˆ       0,0736 ˆ       0,0773 ˆ
Ï0013497 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*15*12 NEW ÐÎË 400 0107361        0,0904 ˆ       0,0949 ˆ       0,0997 ˆ       0,1046 ˆ
Ï000179 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*16*12 ÐÎË 360 0107307        0,0981 ˆ       0,1030 ˆ       0,1082 ˆ       0,1136 ˆ
Ï014202 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*17*12  ÐÎË 350 0107374        0,1021 ˆ       0,1072 ˆ       0,1126 ˆ       0,1182 ˆ
Ï013499 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*17*12 New ÐÎË 380 0107362        0,1001 ˆ       0,1051 ˆ       0,1104 ˆ       0,1159 ˆ
Ï000183 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*18*12 ÐÎË 315 0107308        0,1094 ˆ       0,1149 ˆ       0,1206 ˆ       0,1267 ˆ
Ï013861 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*18*12 NEW ÐÎË 315 0107365        0,1069 ˆ       0,1122 ˆ       0,1179 ˆ       0,1238 ˆ
Ï000168 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*19*12 ÐÎË 280 0107293        0,1129 ˆ       0,1185 ˆ       0,1244 ˆ       0,1306 ˆ
Ï012838 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*19*12 New ÐÎË 280 0107309        0,1094 ˆ       0,1149 ˆ       0,1206 ˆ       0,1267 ˆ
Ï000073 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*20*12 ÐÎË 280 0107227        0,1182 ˆ       0,1241 ˆ       0,1303 ˆ       0,1368 ˆ
Ï012948 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*20*12 New ÐÎË 280 0107310        0,1144 ˆ       0,1201 ˆ       0,1262 ˆ       0,1325 ˆ
Ï000109 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*23*12 ÐÎË 265 0107230        0,1330 ˆ       0,1397 ˆ       0,1467 ˆ       0,1540 ˆ
Ï012993 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*23*12 New ÐÎË 265 0107311        0,1293 ˆ       0,1357 ˆ       0,1425 ˆ       0,1496 ˆ
Ï000089 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*24*12 ÐÎË 240 0107231        0,1394 ˆ       0,1464 ˆ       0,1537 ˆ       0,1614 ˆ
Ï013830 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*24*12 NEW ÐÎË 240 0107342        0,1372 ˆ       0,1441 ˆ       0,1513 ˆ       0,1588 ˆ
Ï000046 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*25*12 ÐÎË 225 0107001        0,1444 ˆ       0,1516 ˆ       0,1592 ˆ       0,1672 ˆ
Ï014161 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*26*12 NEW ÐÎË 250 0107371        0,1453 ˆ       0,1525 ˆ       0,1601 ˆ       0,1682 ˆ
Ï000052 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*27*12 ÐÎË 215 0107002        0,1547 ˆ       0,1624 ˆ       0,1705 ˆ       0,1790 ˆ
Ï013040 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*27*12 New ÐÎË 215 0107312        0,1500 ˆ       0,1575 ˆ       0,1653 ˆ       0,1736 ˆ
Ï000033 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*28*12 ÐÎË 200 0107003        0,1589 ˆ       0,1669 ˆ       0,1752 ˆ       0,1840 ˆ
Ï012839 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*28*12 New ÐÎË 200 0107313        0,1559 ˆ       0,1637 ˆ       0,1719 ˆ       0,1805 ˆ
Ï000016 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*30*12 ÐÎË 180 0107004        0,1696 ˆ       0,1781 ˆ       0,1870 ˆ       0,1963 ˆ
Ï0012964 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*30*12 New ÐÎË 180 0107314        0,1648 ˆ       0,1730 ˆ       0,1817 ˆ       0,1908 ˆ
Ï000107 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*32*12 ÐÎË 180 0107233        0,1799 ˆ       0,1889 ˆ       0,1984 ˆ       0,2083 ˆ
Ï013178 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*32*12 New ÐÎË 180 0107315        0,1744 ˆ       0,1831 ˆ       0,1923 ˆ       0,2019 ˆ
Ï000130 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*34*12 ÐÎË 180 0107234        0,1908 ˆ       0,2004 ˆ       0,2104 ˆ       0,2209 ˆ
Ï000092 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*35*12 ÐÎË 150 0107235        0,1947 ˆ       0,2044 ˆ       0,2146 ˆ       0,2254 ˆ
Ï013179 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*35*12 New ÐÎË 150 0107316        0,1895 ˆ       0,1989 ˆ       0,2089 ˆ       0,2193 ˆ
Ï000081 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*37*12 ÐÎË 150 0107005        0,2049 ˆ       0,2152 ˆ       0,2259 ˆ       0,2372 ˆ
Ï000047 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*38*12 ÐÎË 150 0107006        0,2108 ˆ       0,2213 ˆ       0,2324 ˆ       0,2440 ˆ
Ï000038 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*40*12 ÐÎË 150 0107007        0,2212 ˆ       0,2323 ˆ       0,2439 ˆ       0,2561 ˆ
Ï013501 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  44*40*12 New ÐÎË 150 0107363        0,2145 ˆ       0,2253 ˆ       0,2365 ˆ       0,2484 ˆ
Ï000103 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*10*12 ÐÎË 400 0107238        0,0943 ˆ       0,0990 ˆ       0,1039 ˆ       0,1091 ˆ
Ï000178 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*16*12 ÐÎË 288 0107317        0,1217 ˆ       0,1278 ˆ       0,1342 ˆ       0,1409 ˆ
Ï013832 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*17*12 ÐÎË 240 0107364        0,1262 ˆ       0,1325 ˆ       0,1392 ˆ       0,1461 ˆ
Ï000125 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*18*12 ÐÎË 240 0107240        0,1362 ˆ       0,1430 ˆ       0,1501 ˆ       0,1576 ˆ
Ï013238 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*18*12  NEW ÐÎË 288 0107338        0,1317 ˆ       0,1383 ˆ       0,1452 ˆ       0,1524 ˆ
Ï000167 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*19*12 ÐÎË 240 0107294        0,1413 ˆ       0,1483 ˆ       0,1558 ˆ       0,1636 ˆ
Ï012879 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*19*12 New ÐÎË 288 0107318        0,1372 ˆ       0,1441 ˆ       0,1513 ˆ       0,1588 ˆ
Ï000087 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*20*12 ÐÎË 224 0107243        0,1487 ˆ       0,1561 ˆ       0,1639 ˆ       0,1721 ˆ
Ï012950 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*20*12 New ÐÎË 240 0107319        0,1441 ˆ       0,1513 ˆ       0,1589 ˆ       0,1668 ˆ
Ï014131 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*21*12 New ÐÎË 240 0107369        0,1514 ˆ       0,1590 ˆ       0,1669 ˆ       0,1753 ˆ
Ï000110 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*23*12 ÐÎË 212 0107248        0,1696 ˆ       0,1781 ˆ       0,1870 ˆ       0,1963 ˆ
Ï013173 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*23*12 NEW ÐÎË 224 0107320        0,1648 ˆ       0,1730 ˆ       0,1817 ˆ       0,1908 ˆ
Ï000090 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*24*12 ÐÎË 192 0107249        0,1755 ˆ       0,1842 ˆ       0,1934 ˆ       0,2031 ˆ
Ï012968 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*24*12 New ÐÎË 224 0107321        0,1703 ˆ       0,1789 ˆ       0,1878 ˆ       0,1972 ˆ
Ï000028 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*25*12 ÐÎË 180 0107008        0,1837 ˆ       0,1929 ˆ       0,2025 ˆ       0,2127 ˆ
Ï013293 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*25*12 New ÐÎË 200 0107339        0,1784 ˆ       0,1873 ˆ       0,1967 ˆ       0,2065 ˆ
Ï000049 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*27*12 ÐÎË 168 0107009        0,1969 ˆ       0,2067 ˆ       0,2171 ˆ       0,2279 ˆ
Ï012962 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*27*12 New ÐÎË 200 0107322        0,1920 ˆ       0,2016 ˆ       0,2116 ˆ       0,2222 ˆ
Ï000024 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*28*12 ÐÎË 160 0107010        0,2040 ˆ       0,2142 ˆ       0,2249 ˆ       0,2361 ˆ
Ï013027 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*28*12 New ÐÎË 168 0107323        0,1984 ˆ       0,2084 ˆ       0,2188 ˆ       0,2297 ˆ
Ï000008 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*30*12 ÐÎË 144 0107011        0,2173 ˆ       0,2281 ˆ       0,2395 ˆ       0,2515 ˆ
Ï012966 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*30*12 New ÐÎË 168 0107324        0,2105 ˆ       0,2210 ˆ       0,2320 ˆ       0,2436 ˆ
Ï000108 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*32*12 ÐÎË 144 0107252        0,2308 ˆ       0,2424 ˆ       0,2545 ˆ       0,2672 ˆ
Ï013015 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*32*12 New ÐÎË 168 0107325        0,2238 ˆ       0,2350 ˆ       0,2468 ˆ       0,2591 ˆ
Ï000116 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*34*12 ÐÎË 144 0107254        0,2442 ˆ       0,2564 ˆ       0,2692 ˆ       0,2827 ˆ
Ï000041 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*35*12 ÐÎË 120 0107255        0,2504 ˆ       0,2629 ˆ       0,2760 ˆ       0,2898 ˆ
Ï013298 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*35*12  New ÐÎË 152 0107340        0,2429 ˆ       0,2550 ˆ       0,2678 ˆ       0,2811 ˆ
Ï000050 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*37*12 ÐÎË 120 0107012        0,2646 ˆ       0,2778 ˆ       0,2917 ˆ       0,3063 ˆ
Ï013042 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*37*12 New ÐÎË 152 0107326        0,2569 ˆ       0,2697 ˆ       0,2832 ˆ       0,2973 ˆ
Ï000023 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*38*12 ÐÎË 120 0107013        0,2708 ˆ       0,2843 ˆ       0,2985 ˆ       0,3134 ˆ
Ï013432 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*38*12 New ÐÎË 144 0107360        0,2631 ˆ       0,2763 ˆ       0,2901 ˆ       0,3046 ˆ
Ï000006 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*40*12 ÐÎË 120 0107014        0,2838 ˆ       0,2980 ˆ       0,3129 ˆ       0,3286 ˆ
Ï012915 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*40*12 New ÐÎË 144 0107327        0,2751 ˆ       0,2889 ˆ       0,3034 ˆ       0,3185 ˆ
Ï000096 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*80*12 ÐÎË 64 0107257        0,5743 ˆ       0,6030 ˆ       0,6332 ˆ       0,6649 ˆ
Ï013252 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*80*12 New ÐÎË 64 0107341        0,5571 ˆ       0,5849 ˆ       0,6142 ˆ       0,6449 ˆ
Ï013139 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  57*100*12 ÐÎË 48 0107359        0,7465 ˆ       0,7839 ˆ       0,8231 ˆ       0,8642 ˆ
Ï000061 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  76*30*12 ÐÎË 105 0107263        0,2950 ˆ       0,3098 ˆ       0,3252 ˆ       0,3415 ˆ
Ï011004 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  79*55*12 ÐÎË 60 0107328        0,5433 ˆ       0,5705 ˆ       0,5990 ˆ       0,6289 ˆ
Ï000091 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  79*57ìì*12 ÐÎË 84 0107268        0,4365 ˆ       0,4583 ˆ       0,4812 ˆ       0,5053 ˆ
Ï000129 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  79*70*12 ÐÎË 48 0107269        0,6971 ˆ       0,7320 ˆ       0,7686 ˆ       0,8070 ˆ
Ï000022 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*12*12 ÐÎË 270 0107270        0,1589 ˆ       0,1669 ˆ       0,1752 ˆ       0,1840 ˆ
Ï012917 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*100*12 ÐÎË 36 0106048        0,9775 ˆ       1,0264 ˆ       1,0777 ˆ       1,1316 ˆ
Ï013038 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*100*12 New ÐÎË 36 0106049        0,9482 ˆ       0,9956 ˆ       1,0454 ˆ       1,0977 ˆ
Ï02023 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*120ÌÌ*26 ÐÎË 18 0106050        2,1255 ˆ       2,2318 ˆ       2,3434 ˆ       2,4606 ˆ
Ï013417 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*120ÌÌ*26 NEW ÐÎË 18 0106067        2,0621 ˆ       2,1652 ˆ       2,2735 ˆ       2,3871 ˆ
Ï02029 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*150ÌÌ*26 ÐÎË 10 0106051        3,2345 ˆ       3,3962 ˆ       3,5660 ˆ       3,7443 ˆ
Ï013415 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*150ÌÌ*26 NEW ÐÎË 10 0106068        3,1375 ˆ       3,2944 ˆ       3,4591 ˆ       3,6321 ˆ
Ï000078 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*180ÌÌ*18 ÐÎË 8 0106015        4,3187 ˆ       4,5346 ˆ       4,7613 ˆ       4,9994 ˆ
Ï013065 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*180ÌÌ*18 New ÐÎË 8 0106052        4,1889 ˆ       4,3983 ˆ       4,6182 ˆ       4,8492 ˆ
Ï000156 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*180ÌÌ*18 (ÂÍÓÒÐÜ) ÐÎË 8 0106041        4,3187 ˆ       4,5346 ˆ       4,7613 ˆ       4,9994 ˆ
Ï013105 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*180ÌÌ*18 (ÂÍÓÒÐÜ) New ÐÎË 8 0106053        4,1889 ˆ       4,3983 ˆ       4,6182 ˆ       4,8492 ˆ
Ï000131 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*180ÌÌ*26 ÐÎË 8 0106016        4,2513 ˆ       4,4638 ˆ       4,6870 ˆ       4,9214 ˆ
Ï013413 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*180ÌÌ*26 NEW ÐÎË 8 0106069        4,1236 ˆ       4,3297 ˆ       4,5462 ˆ       4,7735 ˆ
Ï000138 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*180ÌÌ*26 (ÂHÓÒÐÜ) ÐÎË 8 0106017        4,2513 ˆ       4,4638 ˆ       4,6870 ˆ       4,9214 ˆ
Ï013008 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*180ÌÌ*26 (ÂHÓÒÐÜ)New ÐÎË 8 0106054        4,1233 ˆ       4,3294 ˆ       4,5459 ˆ       4,7732 ˆ
Ï000113 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*200ÌÌ*18 (ÂHÓÒÐÜ) ÐÎË 5 0106021        6,0073 ˆ       6,3077 ˆ       6,6230 ˆ       6,9542 ˆ
Ï000128 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*200ÌÌ*26 ÐÎË 5 0106022        5,7303 ˆ       6,0168 ˆ       6,3176 ˆ       6,6335 ˆ
Ï013063 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*200ÌÌ*26 New ÐÎË 5 0106056        5,5579 ˆ       5,8358 ˆ       6,1276 ˆ       6,4340 ˆ
Ï000020 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*200ÌÌ*26 (ÂHÓÒÐÜ) ÐÎË 5 0106023        5,7303 ˆ       6,0168 ˆ       6,3176 ˆ       6,6335 ˆ
Ï012984 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*200ÌÌ*26 (ÂHÓÒÐÜ) New ÐÎË 5 0106057        5,5579 ˆ       5,8358 ˆ       6,1276 ˆ       6,4340 ˆ
Ï000056 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*210ÌÌ*18 ÐÎË 4 0106024        5,7853 ˆ       6,0746 ˆ       6,3783 ˆ       6,6972 ˆ
Ï000066 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*210ÌÌ*18 (ÂHÓÒÐÜ) ÐÎË 4 0106025        5,7853 ˆ       6,0746 ˆ       6,3783 ˆ       6,6972 ˆ
Ï000088 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*250ÌÌ*12 ÐÎË 3 0106029        8,3363 ˆ       8,7531 ˆ       9,1907 ˆ       9,6503 ˆ
Ï000060 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*30*12 ÐÎË 105 0107271        0,3122 ˆ       0,3279 ˆ       0,3443 ˆ       0,3615 ˆ
Ï000070 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*40*12 ÐÎË 90 0107274        0,4095 ˆ       0,4300 ˆ       0,4515 ˆ       0,4741 ˆ
Ï000136 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*50*12 ÐÎË 75 0107275        0,5056 ˆ       0,5308 ˆ       0,5574 ˆ       0,5853 ˆ
Ï012957 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*50*12 New ÐÎË 75 0106060        0,4903 ˆ       0,5148 ˆ       0,5406 ˆ       0,5676 ˆ
Ï000176 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*55*12 ÐÎË 60 0106061        0,5433 ˆ       0,5705 ˆ       0,5990 ˆ       0,6289 ˆ
Ï012946 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*55*12 New ÐÎË 75 0106062        0,5243 ˆ       0,5505 ˆ       0,5780 ˆ       0,6069 ˆ
Ï000098 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*60*12 ÐÎË 60 0107276        0,5871 ˆ       0,6164 ˆ       0,6473 ˆ       0,6796 ˆ
Ï012959 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*60*12 New ÐÎË 60 0106063        0,5697 ˆ       0,5982 ˆ       0,6281 ˆ       0,6595 ˆ
Ï000166 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*70*12 ÐÎË 54 0106046        0,7099 ˆ       0,7454 ˆ       0,7826 ˆ       0,8218 ˆ
Ï012952 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*70*12 New ÐÎË 54 0106064        0,6891 ˆ       0,7235 ˆ       0,7597 ˆ       0,7977 ˆ
Ï000151 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*70ÌÌ*18 ÐÎË 60 0107279        0,5885 ˆ       0,6180 ˆ       0,6489 ˆ       0,6813 ˆ
Ï000114 ÒÅÐÌÎÁÓÌÀÃÀ  80*74*12 ÐÎË 48 0107280        0,7252 ˆ       0,7615 ˆ       0,7996 ˆ       0,8395 ˆ
